Barevné odstíny plykarbonátových systémů Danpalon®
| Pure | Domino | Tangy | |||
| Ice | Clear | Opal | Black | Lime | Magenta |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Twilight | Iridescent | ||||
| Yellow | Orange | Red | Green Clear | Gold Clear | Lilas Clear |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Metallic | Horizon | ||||
| Siver | Bronze | Grey | Blue | Green | Purple |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Barevné odstíny Danpalon® 3D LITE
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Purple Violet | SkyBlue | Metallic Grey | Crimson Red | Fern Green |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Opaque Cream | Opaque Ivory | Signal Orange | Lime Green | Chocolate Brown |



























