Kazetové stěny – sortiment
Typy kazet
Kliknutím zobrazíte detail | Kliknutím zobrazíte detail | Kliknutím zobrazíte detail | Kliknutím zobrazíte detail | Kliknutím zobrazíte detail | Kliknutím zobrazíte detail |
Kliknutím zobrazíte detail | Kliknutím zobrazíte detail | Kliknutím zobrazíte detail | Kliknutím zobrazíte detail | Kliknutím zobrazíte detail | Kliknutím zobrazíte detail |
Označení | Výška H [mm] | Hloubka (tl. kazety) T [mm] | Dodávané typy kazet a jejich tvary | Tlouška plechu [mm] | ||||||||||||||
A | B | D | E1 | E2 | F | G1 | G2 | H | I | J | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | |||
K 90/600 | 600 | 90 | •1 | • | • | |||||||||||||
K 100/600 | 600 | 100 | • | • | •1 | •1 | •1 | • | • | • | •1 | • | ||||||
K 110/600 | 600 | 110 | •2 | •1 | •1 | • | ||||||||||||
K 120/600 | 600 | 120 | • | •1 | •1 | •1 | • | • | • | •1 | • | |||||||
K 125/600 | 600 | 125 | • | |||||||||||||||
K 130/600 | 600 | 130 | • | •1 | •1 | •1 | • | • | •1 | • | ||||||||
K 140/600 | 600 | 140 | • | • | ||||||||||||||
K 145/600 | 600 | 145 | • | •2 | •1 | •1 | • | • | •1 | |||||||||
K 150/600 | 600 | 150 | • | •1 | • | |||||||||||||
K 160/600 | 600 | 160 | • | •2 | •2 | • | • | • | •1 | •3 | ||||||||
K 180/600 | 600 | 180 | • | |||||||||||||||
K 200/600 | 600 | 200 | • | • | •3 | |||||||||||||
K 220/600 | 600 | 220 | • | |||||||||||||||
K 240/600 | 600 | 240 | • | |||||||||||||||
Rockprofil / KI-KP Duotherm | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
Možnost akustického provedení | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
Pozn.: •1 jen tl. 0,75-1,25; •2 jen tl. 0,75-1,00; •3 jen S250 a tl. 0,75 a 0,88 |