Výběr z výrobních staveb, na kterých byly použité námi dodávané materiály.
výrobní | administrativní | obchodní | sportovní | dopravní a kulturní | energetické | logistické
| Stavba | Místo | Plocha |
Fotografie |
| KIA | Žilina | 287 000 m2 |
|
| SUNGWOO | Ostrava Hrabová | 85 000 m2 |
|
| ŠKODA AUTO | Kvasiny | 59 000 m2 |
|
| DAIKIN | Brno | 20 000 m2 |
|
| KNAUF | Krupka | 16 000 m2 |
|
| KORDÁRNA | Velká nad Veličkou | 10 000 m2 |
|
| NYK | Kolín | 5 000 m2 |
|
| FOSFA | Břeclav | 5 000 m2 |
|
| PANNASONIC | Žatec | 34 000 m2 |
|
| IPS | Horní Počernice | 32 000 m2 |
|
| HAMÉ | Babice | 24 000 m2 |
|
| CHEMOPETROL | Litvínov | 12 000 m2 |
|
| VIROPLASTIC | Frýdek-Místek | 6 000 m2 |
|
| AERO | Vodochody | 5 000 m2 |
|
| LEXUS | Praha | 3 000 m2 |
|
| HYUNDAI | Nošovice | 253 000 m2 |
|
| AIRPORT OUTLET | Tuchoměřice | 41 000 m2 |
|
| PEGAS | Znojmo | 31 000 m2 |
|
| DONGHEE | Český Těšín | 24 000 m2 |
|
| RAKO | Rakovník | 19 000 m2 |
|
| HILLS PET NUTRITION | Hustopeče | 19 000 m2 |
|
| S.N.O.P. | Pohořelice | 18 000 m2 |
|
| MURAMOTO | Žebrák | 18 000 m2 |
|
| SIEMENS | Turnov | 14 000 m2 |
|
| FAB | Rychnov nad Kněžnou | 11 000 m2 |
|
| KRONOSPAN | Jihlava | 44 000 m2 |
|
| CAMPUS SQUARE | Brno | 22 000 m2 |
|
| HYUNDAI | Hysco | 18 000 m2 |
|
| AMADA | Haan, Německo | 14 000 m2 |
|
| ELKAMET | Myslinka II | 8 000 m2 |
|
| OLYMPUS | Přerov | 1 500 m2 |
|
| GEINGER | Napajedla | 14 000 m2 |
|
| FRONIUS | Praha | 2 000 m2 |
|
| SCHÄFER | Hranice | 1 000 m2 |




