Technické vlastnosti – příklad pro desky Saray
Reakce desky na požár dle ČSN EN 13501-1:B-s1,d0
Vlastnosti hliníku
Slitina: EN AW-3003 (Al, Mn1, Cu)
Obsah slitiny: | |||||
SI | Fe | Cu | Mn | Zn | AL |
0,6 | 0,7 | 0,05–0,2 | 1,0–1,5 | 0,1 | zbytek |
Mechanické vlastnosti hliníku | |||||
Pevnost v tahu (Rm) | min. 170 MPa – max 210 MPa | ||||
Mez kluzu (Rq0,2) | min. 150 MPa | ||||
Prodloužení při přetržení % (A 50 mm) | 2 | ||||
Poloměr ohybu 180°–90° | 2,5t – 1,5t | ||||
Tvrdost HBW | 54 | ||||
Rozměry kompozitního panelu | |||||
Tloušťka | 4 mm | ||||
Šířka | 1020 mm, 1250 mm, 1500 mm | ||||
Standardní/maximální délka | 3200 mm/ 6000 mm | ||||
Hmotnost „Saray PE“ | 5,6 kg/m2 | ||||
Hmotnost „Saray FR“ | 7,7 kg/m2 | ||||
Rozměry kompozitního panelu – tolerance | |||||
Tloušťka | ±0,2 mm | ||||
Šířka | -0 mm / +2 mm | ||||
Délka | ±4 mm | ||||
Úhlopříčný rozdíl | max. 3 mm | ||||
Linearita | ±0,2 mm | ||||
Ostatní vlastnosti | |||||
Tepelná vodivost | 1,102 Kcalm.hr.°C | ||||
Délková roztažnost | 24x10-6 °C | ||||
Teplotní deformace | 120 °C | ||||
Pevnost v tahu | 8,5 kg/mm2 | ||||
Prodloužení | 27% | ||||
Pevnost ohybu | 1,344 kg/cm2 | ||||
Přilnavost – minimum | 18 kg/2,5 cm | ||||
Modul prožnosti v ohybu | 3,746 kg/mm2 |
Podrobné technické vlastnosti kompozitních panelů dalších výrobců sdělíme na poptávku v Technickém oddělení.
Poznámka: každý pane instalujte ve správném směru - šipky!